Definitionen
Hier findest du die wichtigsten Definitionen aus den Bereichen Online-Marketing, Marketing-Kommunikation, Media, Aussenwerbung etc.
A-C
Ad-Server | Zentraler Server, der unabhängig vom Server einer Website die Online-Werbemittel auf den Werbeflächen der Site ausliefert; erfasst relevante Daten und ermöglicht effizientes Bannermanagement und einheitliche Kampagnensteuerung auf verschiedenen Websites. Dient der Werbetreibenden Industrie zur Ermittlung aller werberelevanten Parameter wie Ad-Clicks, Ad-Click-Raten, Ad-Impressions oder Ad-Views. |
Ad-Impression (Ad-Views) | Messgröße, die Anzahl der Sichtkontakte eines Werbeformates im Internet während eines bestimmten Zeitraums wiedergibt ( Werbe-Link, Werbe-Banner, Pop Ups). |
Floor Graphics (Bodengrafiken) | Zentraler Server, der unabhängig vom Server einer Website die Online-Werbemittel auf den Werbeflächen der Site ausliefert; erfasst relevante Daten und ermöglicht effizientes Bannermanagement und einheitliche Kampagnensteuerung auf verschiedenen Websites. Dient der Werbetreibenden Industrie zur Ermittlung aller werberelevanten Parameter wie Ad-Clicks, Ad-Click-Raten, Ad-Impressions oder Ad-Views. |
Ad-Server | Zentraler Server, der unabhängig vom Server einer Website die Online-Werbemittel auf den Werbeflächen der Site ausliefert; erfasst relevante Daten und ermöglicht effizientes Bannermanagement und einheitliche Kampagnensteuerung auf verschiedenen Websites. Dient der Werbetreibenden Industrie zur Ermittlung aller werberelevanten Parameter wie Ad-Clicks, Ad-Click-Raten, Ad-Impressions oder Ad-Views. |
Content-Management-System (CMS) | Software zur Verwaltung des Inhalts einer Website oder auch von anderen Informationsangeboten. |
D-F
Ad-Server | Zentraler Server, der unabhängig vom Server einer Website die Online-Werbemittel auf den Werbeflächen der Site ausliefert; erfasst relevante Daten und ermöglicht effizientes Bannermanagement und einheitliche Kampagnensteuerung auf verschiedenen Websites. Dient der Werbetreibenden Industrie zur Ermittlung aller werberelevanten Parameter wie Ad-Clicks, Ad-Click-Raten, Ad-Impressions oder Ad-Views. |
Ad-Impression (Ad-Views) | Messgröße, die Anzahl der Sichtkontakte eines Werbeformates im Internet während eines bestimmten Zeitraums wiedergibt ( Werbe-Link, Werbe-Banner, Pop Ups). |
Floor Graphics (Bodengrafiken) | Zentraler Server, der unabhängig vom Server einer Website die Online-Werbemittel auf den Werbeflächen der Site ausliefert; erfasst relevante Daten und ermöglicht effizientes Bannermanagement und einheitliche Kampagnensteuerung auf verschiedenen Websites. Dient der Werbetreibenden Industrie zur Ermittlung aller werberelevanten Parameter wie Ad-Clicks, Ad-Click-Raten, Ad-Impressions oder Ad-Views. |
Ad-Server | Zentraler Server, der unabhängig vom Server einer Website die Online-Werbemittel auf den Werbeflächen der Site ausliefert; erfasst relevante Daten und ermöglicht effizientes Bannermanagement und einheitliche Kampagnensteuerung auf verschiedenen Websites. Dient der Werbetreibenden Industrie zur Ermittlung aller werberelevanten Parameter wie Ad-Clicks, Ad-Click-Raten, Ad-Impressions oder Ad-Views. |
Content-Management-System (CMS) | Software zur Verwaltung des Inhalts einer Website oder auch von anderen Informationsangeboten. |
G-J
Ad-Server | Zentraler Server, der unabhängig vom Server einer Website die Online-Werbemittel auf den Werbeflächen der Site ausliefert; erfasst relevante Daten und ermöglicht effizientes Bannermanagement und einheitliche Kampagnensteuerung auf verschiedenen Websites. Dient der Werbetreibenden Industrie zur Ermittlung aller werberelevanten Parameter wie Ad-Clicks, Ad-Click-Raten, Ad-Impressions oder Ad-Views. |
Ad-Impression (Ad-Views) | Messgröße, die Anzahl der Sichtkontakte eines Werbeformates im Internet während eines bestimmten Zeitraums wiedergibt ( Werbe-Link, Werbe-Banner, Pop Ups). |
Floor Graphics (Bodengrafiken) | Zentraler Server, der unabhängig vom Server einer Website die Online-Werbemittel auf den Werbeflächen der Site ausliefert; erfasst relevante Daten und ermöglicht effizientes Bannermanagement und einheitliche Kampagnensteuerung auf verschiedenen Websites. Dient der Werbetreibenden Industrie zur Ermittlung aller werberelevanten Parameter wie Ad-Clicks, Ad-Click-Raten, Ad-Impressions oder Ad-Views. |
Ad-Server | Zentraler Server, der unabhängig vom Server einer Website die Online-Werbemittel auf den Werbeflächen der Site ausliefert; erfasst relevante Daten und ermöglicht effizientes Bannermanagement und einheitliche Kampagnensteuerung auf verschiedenen Websites. Dient der Werbetreibenden Industrie zur Ermittlung aller werberelevanten Parameter wie Ad-Clicks, Ad-Click-Raten, Ad-Impressions oder Ad-Views. |
Content-Management-System (CMS) | Software zur Verwaltung des Inhalts einer Website oder auch von anderen Informationsangeboten. |
K-M
Ad-Server | Zentraler Server, der unabhängig vom Server einer Website die Online-Werbemittel auf den Werbeflächen der Site ausliefert; erfasst relevante Daten und ermöglicht effizientes Bannermanagement und einheitliche Kampagnensteuerung auf verschiedenen Websites. Dient der Werbetreibenden Industrie zur Ermittlung aller werberelevanten Parameter wie Ad-Clicks, Ad-Click-Raten, Ad-Impressions oder Ad-Views. |
Ad-Impression (Ad-Views) | Messgröße, die Anzahl der Sichtkontakte eines Werbeformates im Internet während eines bestimmten Zeitraums wiedergibt ( Werbe-Link, Werbe-Banner, Pop Ups). |
Floor Graphics (Bodengrafiken) | Zentraler Server, der unabhängig vom Server einer Website die Online-Werbemittel auf den Werbeflächen der Site ausliefert; erfasst relevante Daten und ermöglicht effizientes Bannermanagement und einheitliche Kampagnensteuerung auf verschiedenen Websites. Dient der Werbetreibenden Industrie zur Ermittlung aller werberelevanten Parameter wie Ad-Clicks, Ad-Click-Raten, Ad-Impressions oder Ad-Views. |
Ad-Server | Zentraler Server, der unabhängig vom Server einer Website die Online-Werbemittel auf den Werbeflächen der Site ausliefert; erfasst relevante Daten und ermöglicht effizientes Bannermanagement und einheitliche Kampagnensteuerung auf verschiedenen Websites. Dient der Werbetreibenden Industrie zur Ermittlung aller werberelevanten Parameter wie Ad-Clicks, Ad-Click-Raten, Ad-Impressions oder Ad-Views. |
Content-Management-System (CMS) | Software zur Verwaltung des Inhalts einer Website oder auch von anderen Informationsangeboten. |
N-S
Ad-Server | Zentraler Server, der unabhängig vom Server einer Website die Online-Werbemittel auf den Werbeflächen der Site ausliefert; erfasst relevante Daten und ermöglicht effizientes Bannermanagement und einheitliche Kampagnensteuerung auf verschiedenen Websites. Dient der Werbetreibenden Industrie zur Ermittlung aller werberelevanten Parameter wie Ad-Clicks, Ad-Click-Raten, Ad-Impressions oder Ad-Views. |
Ad-Impression (Ad-Views) | Messgröße, die Anzahl der Sichtkontakte eines Werbeformates im Internet während eines bestimmten Zeitraums wiedergibt ( Werbe-Link, Werbe-Banner, Pop Ups). |
Floor Graphics (Bodengrafiken) | Zentraler Server, der unabhängig vom Server einer Website die Online-Werbemittel auf den Werbeflächen der Site ausliefert; erfasst relevante Daten und ermöglicht effizientes Bannermanagement und einheitliche Kampagnensteuerung auf verschiedenen Websites. Dient der Werbetreibenden Industrie zur Ermittlung aller werberelevanten Parameter wie Ad-Clicks, Ad-Click-Raten, Ad-Impressions oder Ad-Views. |
Ad-Server | Zentraler Server, der unabhängig vom Server einer Website die Online-Werbemittel auf den Werbeflächen der Site ausliefert; erfasst relevante Daten und ermöglicht effizientes Bannermanagement und einheitliche Kampagnensteuerung auf verschiedenen Websites. Dient der Werbetreibenden Industrie zur Ermittlung aller werberelevanten Parameter wie Ad-Clicks, Ad-Click-Raten, Ad-Impressions oder Ad-Views. |
Content-Management-System (CMS) | Software zur Verwaltung des Inhalts einer Website oder auch von anderen Informationsangeboten. |
T-Z
Ad-Server | Zentraler Server, der unabhängig vom Server einer Website die Online-Werbemittel auf den Werbeflächen der Site ausliefert; erfasst relevante Daten und ermöglicht effizientes Bannermanagement und einheitliche Kampagnensteuerung auf verschiedenen Websites. Dient der Werbetreibenden Industrie zur Ermittlung aller werberelevanten Parameter wie Ad-Clicks, Ad-Click-Raten, Ad-Impressions oder Ad-Views. |
Ad-Impression (Ad-Views) | Messgröße, die Anzahl der Sichtkontakte eines Werbeformates im Internet während eines bestimmten Zeitraums wiedergibt ( Werbe-Link, Werbe-Banner, Pop Ups). |
Floor Graphics (Bodengrafiken) | Zentraler Server, der unabhängig vom Server einer Website die Online-Werbemittel auf den Werbeflächen der Site ausliefert; erfasst relevante Daten und ermöglicht effizientes Bannermanagement und einheitliche Kampagnensteuerung auf verschiedenen Websites. Dient der Werbetreibenden Industrie zur Ermittlung aller werberelevanten Parameter wie Ad-Clicks, Ad-Click-Raten, Ad-Impressions oder Ad-Views. |
Ad-Server | Zentraler Server, der unabhängig vom Server einer Website die Online-Werbemittel auf den Werbeflächen der Site ausliefert; erfasst relevante Daten und ermöglicht effizientes Bannermanagement und einheitliche Kampagnensteuerung auf verschiedenen Websites. Dient der Werbetreibenden Industrie zur Ermittlung aller werberelevanten Parameter wie Ad-Clicks, Ad-Click-Raten, Ad-Impressions oder Ad-Views. |
Content-Management-System (CMS) | Software zur Verwaltung des Inhalts einer Website oder auch von anderen Informationsangeboten. |